| Посмотреть ход работ по монтажу |
| Наименование | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки | ||||
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | |||
| ТОПАС 5 / 5 Пр | 7 875р. | 28 100р. | 29 760р. | 30 960р. | 34 300р. | 53 815р. |
3 м3 |
| ТОПАС 5 long / 5 long Пр | 7 875р. | 31 200р. | 32 700р. | 34 300р. | 37 400р. | 59 991р. | 3.5 м3 |
| ТОПАС 8 / 8 Пр | 9 750р. | 32 900р. | 34 400р. | 35 950р. | 39 140р. | 61 155р. | 4 м3 |
| ТОПАС 8 long / 8 long Пр | 9 750р. | 36 120р. | 37 650р. | 38 950р. | 42 400р. | 68 749р. | 4.5 м3 |
| ТОПАС 10 / 10 Пр | 11 813р. | 39 850р. | 41 850р. | 43 200р. | 46 440р. | 72 293р. | 5 м3 |
| ТОПАС 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 11 813р. | 42 550р. | 44 880р. | 45 550р. | 48 720р. | 78 368р. | 5.5 м3 |
| ТОПАС 15 / 15 Пр | 13 688р. | 44 300р. | 45 680р. | 47 500р. | 58 080р. | 76 090р. | 5 м3 |
| ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 13 688р. | 45 800р. | 47 500р. | 49 100р. | 58 200р. | 81 153р. | 5.5 м3 |
| ТОПАС 20 / 20 Пр | 15 750р. | 50 600р. | 50 760р. | 52 950р. | 63 960р. | 84 696р. | 6 м3 |
| ТОПАС 20 long / 20 long Пр | 15 750р. | 56 880р. | 58 200р. | 59 400р. | 71 400р. | 95 074р. | 6.5 м3 |
| ТОПАС 30 / 30Пр | 17 625р. | 63 000р. | 64 320р. | 65 520р. | 77 520р. | 107 831р. | 10 м3 |
| ТОПАС 30 long / 30 long Пр | 17 625р. | 78 000р. | 79 320р. | 80 520р. | 92 520р. | 127 829р. | 10.5 м3 |
| ТОПАС 40 | 23 625р. | 67 800р. | 71 280р. | 73 440р. | 85 440р. | 129 854р. | 13 м3 |
| ТОПАС 50 | 33 375р. | 98 850р. | 94 200р. | 97 080р. | 109 080р. | 152 381р. | 15 м3 |
| ТОПАС 75 | 35 250р. | 132 600р. | 139 560р. | 143 880р. | 155 880р. | 221 890р. | 18 м3 |
| ТОПАС 100 | 37 125р. | 172 680р. | 181 800р. | 187 320р. | 199 320р. | 289 980р. | 22 м3 |
| ТОПАС 150 | 45 000р. | 237 120р. | 249 600р. | 257 400р. | 269 400р. | 400 596р. | 24 м3 |
В цену стандартного монтажа включена подготовка котлована* под АС ТОПАС и под канализационную трубу ДУ 110, 4 м подводящей траншеи с укладкой трубы, 10 м электрокабеля
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС ТОПАС: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
Внимание! При установке АС ТОПАС, производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
